أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي اليوم
فيما يلي أسعار صرف اهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وفق البيانات الرسمية لبنك المغرب (الأربعاء 10 دجنبر 2025) :
العملة الشـراء البيع
1 يورو 10.2328 11.8922
1 دولار أمريكي 8.79180 10.2176
1 دولار كندي 6.34930 7.37890
1 جنيه استرليني 11.7110 13.6110
1 جنيه جبل طارق 11.7110 13.6110
1 فرنك سويسري 10.9130 12.6830
1 ريال سعودي 2.34280 2.72280
1 دينار كويتي 28.6380 33.2820
1 درهم اماراتي 2.39380 2.78200
1 ريال قطري 2.41180 2.80280
1 دينار بحريني 23.3200 27.1020
100 ين ياباني 5.61100 6.52080
1 ريال عماني 22.8360 26.5400
-
11:44
-
11:16
-
11:00
-
10:43
-
10:10
-
09:44
-
09:36
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12