أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الإثنين فاتح يوليوز 2024
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين فاتح يوليوز 2024، حسب بنك المغرب:
العملة الشـراء البـيع
1 يورو 9.92500 11.5344
1 دولار أمريكي 9.22830 10.7247
1 دولار كندي 6.74680 7.84080
1 جنيه استرليني 11.6920 13.5880
1 جنيه جبل طارق 11.6920 13.5880
1 فرنك سويسري 10.2590 11.9230
100 كرونة سويدية 87.3060 101.460
1 ريال سعودي 2.45980 2.85860
1 دينار كويتي 30.1090 34.9910
1 درهم اماراتي 2.51250 2.91990
1 ريال قطري 2.53110 2.94150
1 دينار بحريني 24.4780 28.4480
100 ين ياباني 5.72970 6.65890
1 ريال عماني 23.9700 27.8560
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12
-
12:13
-
11:40
-
11:12
-
10:44
-
10:30
-
10:00