أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء 29 ماي 2024
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الأربعاء 29 ماي 2024 ، حسب بنك المغرب:
العملات شراء بيع
1 يورو 9.96050 11.5757
1 دولار أمريكي 9.17680 10.6650
1 دولار كندي 6.71950 7.80910
1 جنيه استرليني 11.7160 13.6160
1 جنيه جبل طارق 11.7160 13.6160
1 فرنك سويسري 10.0590 11.6910
100 كرونة سويدية 86.7950 100.870
1 ريال سعودي 2.44670 2.84350
1 دينار كويتي 29.9120 34.7620
1 درهم اماراتي 2.49840 2.90360
1 ريال قطري 2.51750 2.92570
1 دينار بحريني 24.3410 28.2890
100 ين ياباني 5.84100 6.78820
1 ريال عماني 23.8350 27.7010
-
09:36
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12
-
12:13
-
11:40
-
11:12
-
10:44
-
10:30
-
10:00