أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الثلاثاء 09 أبريل 2024
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، حسب بنك المغرب:
العملات شراء بيع
1 أورو 9.9616 11.577
1 دولار أمريكي 9.1753 10.6631
1 دولار كندي 6،759 7،855
1 جنيه إسترليني 11،614 13،498
1 جنيه جبل طارق 11،614 13،498
1 فرنك سويسري 10،144 11،788
100 كرونة سويدية 87.027 101.14
1 ريال سعودي 2.446 2.8426
1 دينار كويتي 29،843 34،683
1 درهم إماراتي 2.4983 2.9035
1 ريال قطري 2.5163 2.9243
1 دينار بحريني 24،338 28،284
100 ين ياباني 6.0407 7.0203
1 ريال عماني 23،832 27،696
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12
-
12:13
-
11:40
-
11:12
-
10:44
-
10:30
-
10:00
-
09:00