أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 09 يناير 2024، حسب بنك المغرب:
العملات - شراء - بيع
------------------------
1 أورو 9.998 - 11.6192
1 دولار أمريكي 9.1238 - 10.6034
1 دولار كندي 6.8308 - 7.9384
1 جنيه إسترليني 11.627 - 13.513
1 جنيه جبل طارق 11.627 - 13.513
1 فرنك سويسري 10.766 - 12.512
100 كرونة سويدية 89.213 - 103.68
1 ريال سعودي 2.4329 - 2.8275
1 دينار كويتي 29.691 - 34.505
1 درهم إماراتي 2.4843 - 2.8871
1 ريال قطري 2.5037 - 2.9097
1 دينار بحريني 24.201 - 28.125
100 ين ياباني 6.3382 - 7.366
1 ريال عماني 23.699 - 27.541
-
20:00
-
19:32
-
19:00
-
16:40
-
15:11
-
14:27
-
13:08
-
12:01
-
11:20
-
10:36
-
09:03
-
08:15
-
07:00
-
06:18
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:14
-
00:30