أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، حسب بنك المغرب:
العملات - شراء - بيع
1 يورو 9.96650 11.5827
1 دولار أمريكي 9.16890 10.6557
1 دولار كندي 6.81100 7.91540
1 جنيه استرليني 11.6500 13.5400
1 جنيه جبل طارق 11.6490 13.5370
1 فرنك سويسري 10.5540 12.2660
100 كرونة سويدية 87.6570 101.870
1 ريال سعودي 2.44480 2.84120
1 دينار كويتي 29.7980 34.6300
1 درهم اماراتي 2.49630 2.90110
1 ريال قطري 2.51480 2.92260
1 دينار بحريني 24.3210 28.2650
100 ين ياباني 6.19980 7.20520
1 ريال عماني 23.8150 27.6770
-
09:41
-
09:24
-
09:00
-
07:30
-
07:03
-
05:05
-
23:16
-
22:38
-
21:24
-
20:43
-
20:03
-
19:19
-
18:41
-
17:58
-
17:11
-
16:32
-
15:52
-
15:09
-
13:53
-
13:16
-
13:14
-
12:39
-
12:11
-
11:23
-
10:47
-
10:04