أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، حسب بنك المغرب:
العملات - شراء - بيع
1 يورو 9.96650 11.5827
1 دولار أمريكي 9.16890 10.6557
1 دولار كندي 6.81100 7.91540
1 جنيه استرليني 11.6500 13.5400
1 جنيه جبل طارق 11.6490 13.5370
1 فرنك سويسري 10.5540 12.2660
100 كرونة سويدية 87.6570 101.870
1 ريال سعودي 2.44480 2.84120
1 دينار كويتي 29.7980 34.6300
1 درهم اماراتي 2.49630 2.90110
1 ريال قطري 2.51480 2.92260
1 دينار بحريني 24.3210 28.2650
100 ين ياباني 6.19980 7.20520
1 ريال عماني 23.8150 27.6770
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12
-
12:13
-
11:40
-
11:12
-
10:44
-
10:30
-
10:00
-
09:00