أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الخميس 30 ماي 2024
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الخميس 30 ماي 2024 ، حسب بنك المغرب:
العملات شراء بيع
1 يورو 9.94010 11.5521
1 دولار أمريكي 9.20550 10.6983
1 دولار كندي 6.70720 7.79480
1 جنيه استرليني 11.6870 13.5830
1 جنيه جبل طارق 11.6870 13.5830
1 فرنك سويسري 10.1050 11.7430
100 كرونة سويدية 86.2590 100.250
1 ريال سعودي 2.45430 2.85230
1 دينار كويتي 29.9950 34.8590
1 درهم اماراتي 2.50630 2.91270
1 ريال قطري 2.52520 2.93460
1 دينار بحريني 24.4180 28.3780
100 ين ياباني 5.86790 6.81950
1 ريال عماني 23.9100 27.7880
-
09:36
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12
-
12:13
-
11:40
-
11:12
-
10:44
-
10:30
-
10:00