أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
————————–
1 أورو 9.92480 – 11.5342
1 دولار أمريكي 9.22720 – 10.7236
1 دولار كندي 6.75100 – 7.84580
1 جنيه استرليني 11.7150 – 13.6150
1 جنيه جبل طارق 11.7150 – 13.6150
1 فرنك سويسري 10.2050 – 11.8590
100 كرونة سويدية 87.3460 – 101.510
1 ريال سعودي 2.45970 – 2.85850
1 دينار كويتي 30.0950 – 34.9750
1 درهم إماراتي 2.51220 – 2.91960
1 ريال قطري 2.53050 – 2.94090
1 دينار بحريني 24.4760 – 28.4450
100 ين ياباني 5.70000 – 6.62440
1 ريال عماني 23.9670 – 27.8530
-
12:48
-
11:57
-
09:51
-
03:00
-
01:00
-
23:23
-
22:50
-
22:15
-
20:36
-
18:58
-
17:24
-
16:33
-
16:11
-
15:44
-
15:24
-
15:00
-
14:33
-
14:11
-
13:45