أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:
العملاتء شراء بيع
1 يورو 9.79160 11.3794
1 دولار أمريكي 9.41690 10.9439
1 دولار كندي 6.55180 7.61420
1 جنيه استرليني 11.8030 13.7170
1 جنيه جبل طارق 11.8030 13.7170
1 فرنك سويسري 10.4740 12.1720
1 ريال سعودي 2.50680 2.91340
1 دينار كويتي 30.5550 35.5090
1 درهم اماراتي 2.56380 2.97960
1 ريال قطري 2.58310 3.00190
1 دينار بحريني 24.9520 28.9980
100 ين ياباني 5.99570 6.96790
1 ريال عماني 24.4590 28.4250
-
15:23
-
13:00
-
10:38
-
07:33
-
06:00
-
03:37
-
23:34
-
23:00
-
22:42
-
21:39
-
21:23
-
20:53
-
20:08
-
19:00
-
18:45
-
18:00